| INDIVIDUAL FUND BALANCE SHEETS JUNE 30, 2001 | ||||||||
| MUNICIPAL | SITE AND | FIRE | ||||||
| OPERATIONS | BOND | RETIREMENT/ | CONSTRUCTION | PREVENTION | ||||
| AND | AND | SOCIAL | CAPITAL | WORKING | & | |||
| CURRENT ASSETS | EDUCATIONAL | MAINTENANCE | INTEREST | TRANSPORTATION | SECURITY | IMPROVEMENTS | CASH | SAFETY |
| Cash (Accounts 101 through 105) | $550,931 | $74,214 | $125,921 | $266,485 | $318,562 | $680,721 | $3,455,682 | $18,525 |
| Investments | $28,963 | |||||||
| TOTAL CURRENT ASSETS | $579,894 | $74,214 | $125,921 | $266,485 | $318,562 | $680,721 | $3,455,682 | $18,525 |
| LIABILITIES AND FUND BALANCE | ||||||||
| Payroll Deductions Payable | $646 | $3,056 | $393 | |||||
| TOTAL LIABILITIES | $646 | $3,056 | $393 | |||||
| Reserved Fund Balance | $475,975 | $101,459 | ||||||
| Unreserved Fund Balance | $103,273 | ($30,301) | $125,921 | $266,092 | $318,562 | $680,721 | $3,455,682 | $18,525 |
| TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE | $579,894 | $74,214 | $125,921 | $266,485 | $318,562 | $680,721 | $3,455,682 | $18,525 |
| STATEMENT OF RECEIPTS/REVENUE, DDISBURSEMENT/ | ||||||||
| / EXPENDITURES, OTHER FINANCING SOURCES (USES), AND CHANGES IN FUND BALANCES FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 2001 | ||||||||
| MUNICIPAL | SITE AND | FIRE | ||||||
| OPERATIONS | BOND | RETIREMENT/ | CONSTRUCTION | PREVENTION | ||||
| DESCRIPTION | AND | AND | SOCIAL | CAPITAL | WORKING | & | ||
| EDUCATIONAL | MAINTENANCE | INTEREST | TRANSPORTATION | SECURITY | IMPROVEMENTS | CASH | SAFETY | |
| RECEIPTS/REVENUES | ||||||||
| Local Sources | $9,672,042 | $1,522,361 | $1,180,266 | $403,908 | $396,220 | $1,033,274 | $406,190 | $150,717 |
| Flow-Through Receipts/Revenues from One LEA to Another LEA | $1,241 | |||||||
| State Sources | $8,975,633 | $748,316 | $6,322,304 | |||||
| Federal Sources | $2,789,704 | |||||||
| TOTAL DIRECT RECEIPTS/REVENUES | $21,438,620 | $1,522,361 | $1,180,266 | $1,152,224 | $396,220 | $7,355,578 | $406,190 | $150,717 |
| Receipts/Revenues for On Behalf of payments | $1,600,761 | |||||||
| TOTAL RECEIPTS/REVENUES | $23,039,381 | $1,522,361 | $1,180,266 | $1,152,224 | $396,220 | $7,355,578 | $406,190 | $150,717 |
| DISBURSEMENTS/ EXPENDITURES | ||||||||
| Instruction | $14,199,428 | $158,103 | ||||||
| Supporting Services | $7,504,793 | $1,702,764 | $1,098,871 | $147,578 | $8,861,798 | $151,337 | ||
| Community Services | $274,222 | $13,953 | ||||||
| Nonprogrammed Charges | $555,936 | |||||||
| Debt Services | $1,329,166 | |||||||
| TOTAL DIRECT DISTURSEMENTS/ EXPENDITURES | $22,534,279 | $1,702,764 | $1,329,166 | $1,098,871 | $319,634 | $8,861,798 | $151,337 | |
| Disbursements/Expenditures for On Behalf of Payments | $1,600,761 | |||||||
| TOTAL DIRECT DISBURSEMENTS/ EXPENDITURES | $24,135,140 | $1,702,764 | $1,329,166 | $1,098,871 | $319,634 | $8,861,798 | $151,337 | |
| Excess of Direct Receipts/Revenues | ||||||||
| Over (Under) Direct Disbursements/Expenditures | ($1,095,759) | ($180,403) | ($148,900) | $53,353 | $76,586 | ($1,506,220) | $406,190 | ($620) |
| Excess of Receipts/Revenues | ||||||||
| OTHER FINANCING SOURCES AND (USES) | ||||||||
| Other Financing Sources | $1,160,504 | $408,314 | ||||||
| Other Financing (Uses) | $1,562,314 | |||||||
| TOTAL OTHER FINANCING | $408,314 | ($1,562,314) | ||||||
| Excess of Receipts/Revenue and other Financing Sources Over (Under) Disb./Exp. And Other Financing Uses | $64,745 | ($180,403) | ($148,900) | $53,353 | $76,586 | ($1,097,906) | ($1,156,124) | ($620) |
| FUND BALANCES - July 1, 2000 | $514,503 | $251,561 | $274,821 | $212,739 | $241,976 | $1,778,627 | $4,611,806 | $19,145 |
| FUND BALANCES - June 30, 2001 | $579,248 | $71,158 | $125,921 | $266,092 | $318,562 | $680,721 | $3,455,682 | $18,525 |
Last Updated on 12/1/01
By Webmaster JB