| INDIVIDUAL FUND BALANCE SHEETS JUNE 30, 2002 | ||||||||
| MUNICIPAL | SITE AND | FIRE | ||||||
| OPERATIONS | BOND | RETIREMENT/ | CONSTRUCTION | PREVENTION | ||||
| AND | AND | TRANS- | SOCIAL | CAPITAL | WORKING | & | ||
| EDUCATIONAL | MAINTENANCE | INTEREST | PORTATION | SECURITY | IMPROVEMENTS | CASH | SAFETY | |
| CURRENT ASSETS | ||||||||
| Cash | $997,743 | $13,614 | $4,134 | $2,941 | $438,751 | $5,073 | $2,293,980 | $141,667 |
| Loan to Educational Fund | $852,899 | |||||||
| Investments | $29,582 | |||||||
| TOTAL CURRENT ASSETS | $1,027,325 | $13,614 | $4,134 | $2,941 | $438,751 | $5,073 | $3,146,879 | $141,667 |
| LIABILITIES AND FUND BALANCE | ||||||||
| Loan from Working Cash Fund | $852,899 | |||||||
| TOTAL LIABILITIES | $852,899 | |||||||
| Reserved Fund Balance | $173,897 | $86,232 | ||||||
| Unreserved Fund Balance | $529 | ($72,618) | $4,134 | $2,941 | $438,751 | $5,073 | $3,146,879 | $141,667 |
| TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE | $1,027,325 | $13,614 | $4,134 | $2,941 | $438,751 | $5,073 | $3,146,879 | $141,667 |
| STATEMENT OF RECEIPTS/REVENUE, DDISBURSEMENTS/ | ||||||||
| EXPENDITURES, OTHER FINANCING SOURCES (USES), AND CHANGES IN FUND BALANCES FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 2002 | ||||||||
| MUNICIPAL | SITE AND | FIRE | ||||||
| OPERATIONS | BOND | RETIREMENT/ | CONSTRUCTION | PREVENTION | ||||
| DESCRIPTION | AND | AND | TRANS- | SOCIAL | CAPITAL | WORKING | & | |
| EDUCATIONAL | MAINTENANCE | INTEREST | PORTATION | SECURITY | IMPROVEMENTS | CASH | SAFETY | |
| RECEIPTS/REVENUES | ||||||||
| Local Sources | $9,228,120 | $1,403,338 | $1,252,755 | $483,118 | $403,463 | $756,084 | $225,419 | $159,972 |
| State Sources | $9,785,819 | $288,217 | $532,376 | |||||
| Federal Sources | $2,771,612 | |||||||
| TOTAL RECEIPTS/REVENUES | $21,785,551 | $1,691,555 | $1,252,755 | $1,015,494 | $403,463 | $756,084 | $225,419 | $159,972 |
| Receipts/Revenues for On-Behalf of payments | $1,726,820 | |||||||
| TOTAL RECEIPTS/REVENUES | $23,512,371 | $1,691,555 | $1,252,755 | $1,015,494 | $403,463 | $756,084 | $225,419 | $159,972 |
| DISBURSEMENTS/EXPENDITURES | ||||||||
| Instruction | $14,319,944 | $165,158 | ||||||
| Supporting Services | $7,392,688 | $1,749,099 | $1,278,645 | $103,224 | $1,431,732 | $36,830 | ||
| Community Services | $331,373 | $14,892 | ||||||
| Nonprogrammed Charges | $683,360 | |||||||
| Debt Services | $1,374,542 | |||||||
| TOTAL DIRECT DISTURSEMENTS/EXPENDITURES | $22,727,365 | $1,749,099 | $1,374,542 | $1,278,645 | $283,274 | $1,431,732 | $36,830 | |
| Disbursements/Expenditures for On-Behalf of Payments | $1,726,820 | |||||||
| TOTAL DISBURSEMENTS/EXPENDITURES | $24,454,185 | $1,749,099 | $1,374,542 | $1,278,645 | $283,274 | $1,431,732 | $36,830 | |
| Excess of
Direct Receipts/Revenues Over (Under) Direct Disbursements/Expenditures |
($941,814) | ($57,544) | ($121,787) | $120,189 | ($675,648) | $225,419 | $123,142 | |
| OTHER FINANCING SOURCES AND (USES) | ||||||||
| Other Financing Sources | $536,992 | |||||||
| Other Financing (Uses) | $534,221 | |||||||
| TOTAL OTHER FINANCING SOURCES AND USES | $536,992 | ($534,221) | ||||||
| Excess of
Receipts/Revenue and Other Financing Sources Over (Under) Disb./Exp. And Other Financing Uses |
($404,822) | ($57,544) | ($121,787) | ($263,151) | $120,189 | ($675,648) | ($308,802) | $123,142 |
| FUND BALANCES - July 1, 2001 | $579,248 | $71,158 | $125,921 | $266,092 | $318,562 | $680,721 | $3,455,681 | $18,525 |
| FUND BALANCES - June 30, 2002 | $174,426 | $13,614 | $4,134 | $2,941 | $438,751 | $5,073 | $3,146,879 | $141,667 |